3e ligue - Groupe 7
1. FC Courtételle 11 (10) 20 : 12 23
2. FC Val Terbi 11 (17) 13 : 8 23
3. FC Courroux 11 (18) 27 : 10 22
4. FC Aurore Bienne 11 (13) 28 : 13 21
5. FC TT 11 (14) 18 : 16 19
6. FC LNL 11 (13) 25 : 17 17
7. FC Moutier 11 (16) 16 : 13 15
8. FC Courrendlin 11 (25) 12 : 19 13
9. FC Evilard 11 (14) 13 : 21 11
10. FC Court 11 (20) 10 : 23 11
11. FC Vicques 2 11 (22) 11 : 21 6
12. FC Rebeuvelier 11 (17) 11 : 31 5
4e ligue - Groupe 8
1. FC Olympia Tav. 11 (17) 22 : 6 27
2. FC Iberico Bienne 11 (23) 31 : 13 26
3. FC La Courtine 1 11 (21) 35 : 16 25
4. FC LNL 11 (10) 30 : 19 22
5. FC Etoile Biel 11 (38) 26 : 14 20
6. FC Courtelary 11 (17) 22 : 25 14
7. FC Reconvilier 11 (85) 22 : 24 11
8. FC Courfaivre b 11 (19) 24 : 28 10
9. FC La Suze 07 11 (12) 12 : 28 9
10. CS Belprahon 1 11 (100) 19 : 24 9
11. FC Bévilard-Malleray 11 (12) 16 : 38 6
12. CS Lecce b 11 (27) 18 : 42 3
Féminine 4ème ligue - Groupe 3
1. FC Schüpfen 8 (1) 65 : 7 22
2. FC Zollikofen 8 (2) 40 : 3 22
3. FC LNL 8 (0) 16 : 12 18
4. FC Bözingen 34 8 (1) 27 : 24 12
5. FC La Courtine 8 (0) 19 : 29 10
6. FC Courtedoux 8 (1) 23 : 20 10
7. FC Courrendlin 2 8 (2) 18 : 23 9
8. SV Safnern 8 (2) 4 : 39 3
9. FC Court 8 (1) 3 : 58 0
Vétérans (SEFV)
1. SC Rüti b. Büren 7 (2) 16 : 3 17
2. FC Schüpfen 7 (1) 13 : 8 15
3. FC Täuf. / Herm. 7 (4) 42 : 10 15
4. FC Pieterlen 7 (3) 11 : 9 13
5. FC LNL 7 (6) 22 : 20 12
6. FC Kerzers 7 (1) 17 : 21 7
7. FC Etoile Biel 7 (2) 9 : 34 3
8. FC Büren a. A. 7 (0) 4 : 29 0
9. FC Bözingen 34 0 (0) 0 : 0 0